Подвесные потолки |
Натяжные потолки |
Цены на подвесные потолки
| Подвесной потолок | |||
| у.е. = EURO ЦБ + 2% | |||
| Тип потолка | Размер/мм | Кол - во плит в уп-ке | Цена м2 без п/с у.е. |
| ЭКОНОМ КЛАСС | |||
| Bajkal Board BP 9842 M3B | 600x600x12 | 7,20 м2 - 20 шт. | 4,46 |
| Oasis Board BP 9918 M3 | 600x600x12 | 7,20 м2 - 20 шт. | 5,00 |
| Oasis Plus Board BP 3068 M3 | 600x600x12 | 7,20 м2 - 20 шт. | 7,76 |
| Cortega Board BP 9102 M3B | 600x600x15 | 5,76 м2 - 16 шт. | 6,56 |
| Cortega Board BP 9101 M3B | 1200x600x15 | 7,20 м2 - 10 шт. | 6,70 |
| Tatra Board BP 958 M3B | 600x600x15 | 5,76 м2 - 16 шт. | 7,09 |
| Tatra Board BP 952 M3B | 1200x600x15 | 7,20 м2 - 10 шт. | 7,22 |
| Retail Board (сертификат НГ) | 600x600x12 | 7,2 м2 — 10 шт. | 5,40 |
| Новинка аналог Плейна | |||
| Retail Board BP 3062 M4 | 600x600x14 | 5,76 м2 — 16 шт. | 6,68 |
| Retail Board BP 3063 M4 | 600x1200x14 | 8,6 м2 — 12 шт. | 6,68 |
| Retail Tegular BP 3064 M4 | 600x600x14 | 5,76 м2 — 16 шт. | 7,43 |
| Retail Microllok BP 3065 M4 | 600x600x14 | 5,76 м2 — 16 шт. | 8,51 |
| PRIMA | |||
| Dune Supreme Board BP 2271 M | 600x600x15 | 5,76 m2 - 16 шт. | 9,11 |
| Dune Supreme Board BP 2272 M | 1200x600x15 | 7,20 m2 - 10 шт. | 9,25 |
| Dune Supreme Microlook BP 2274 M | 600x600x15 | 5,76 m2 - 16 шт. | 10,94 |
| Dune Supreme Tegular BP 2273 M | 600x600x15 | 5,76 m2 - 16 шт. | 10,26 |
| Prima Dune Plus Tegular BP 9687 M | 1200x600x15 | 7,20 m2 - 10 шт. | 10,77 |
| Fine Fissured Board BP 9121 M | 600x600x15 | 5,76 m2 - 16 шт. | 8,51 |
| Fine Fissured Tegular BP 9122 M | 600x600x15 | 5,76 m2 - 16 шт. | 10,46 |
| Cirrus Board BP 9619 M | 600x600x15 | 5,76 m2 - 16 шт. | 12,08 |
| Cirrus Tegular BP 9620 M | 600x600x15 | 5,04 m2 - 14 шт. | 14,04 |
| Cirrus Microlook BP 9622 M | 600x600x15 | 5,04 m2 - 14 шт. | 15,19 |
| Plain Board BP 9587 M | 600x600x15 | 5,76 m2 - 16 шт. | 8,71 |
| Plain Board BP 9588 M | 1200x600x15 | 7,20 m2 - 10 шт. | 8,84 |
| Plain Tegular BP 9589 M | 600x600x15 | 5,04 m2 - 14 шт. | 9,65 |
| Plain Microlook BP 9590 M | 600x600x15 | 5,04 m2 - 14 шт. | 10,67 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ из минерального волокна | |||
| Акустические плиты | |||
| Neeva Board (белая) BP 2404 M4G | 600x600x18 | 11,52 м2 - 32 шт. | 17,08 |
| Neeva Microlook BP 2423 M4G | 600x600x18 | 3,60 м2 - 10 шт. | 29,50 |
| Neeva Tegular BP 2414 M4G | 600x600x18 | 3,60 м2 - 10 шт. | 22,34 |
| Sierra Board BP 3057 M4 | 600x600x17 | 5,04 м2 — 14 шт. | 11,88 |
| Sierra Microlook BE BP 3060 M4 | 600x600x17 | 5,04 м2 -14 шт | 15,39 |
| Sierra Tegular BP 3059 M4 | 600x600x17 | 5,04м2 — 14 шт | 14,18 |
| Optima Board BP 2327 M4G | 600x600x15 | 14,40 м2 - 40 шт. | 20,66 |
| Optima Microlook BP 2363 M4G | 600x600x20 | 5,04 м2 - 14 шт. | 34,02 |
| Optima Tegular BP 2329 M4G | 600x600x20 | 5,04 м2 - 14 шт. | 33,48 |
| Perla OP Board BP 2880 M4 | 600x600x18 | 4,32 m2 - 12 шт. | 16,40 |
| Perla OP Board BP 2881 M4 | 600x1200x18 | 5,76 m2 - 8 шт. | 16,40 |
| Perla OP Tegular BP 2882 M4 | 600x600x18 | 4,32 m2 - 12 шт. | 20,52 |
| Perla OP Microlook BP 2883 M4 | 600x600x18 | 4,32 m2 - 12 шт. | 21,94 |
| Ultima OP Board BP 2860 M4 | 600x600x20 | 4,32 m2 - 12 шт. | 20,18 |
| Ultima OP Board BP 2861 M4 | 600x1200x20 | 4,32 m2 - 6 шт. | 20,18 |
| Ultima OP Tegular BP 2862 M4 | 600x600x20 | 4,32 m2 - 12 шт. | 23,15 |
| Ultima OP Microlook BP 2863 M4 | 600x600x20 | 4,32 m2 - 12 шт. | 24,44 |
| Perla Board BP 2801 M4 | 600x600x17 | 5,04 m2 - 14 шт. | 13,77 |
| Perla Board BP 2802 M4 | 600x1200x17 | 5,76 m2 - 8 шт. | 13,77 |
| Perla Tegular BP 2803 M4 | 600x600x17 | 5,04 m2 - 14 шт. | 17,08 |
| Perla Microlook BE BP 2804 M4 | 600x600x17 | 5,04 m2 - 14 шт. | 18,43 |
| Ultima Board BP 9536 M4D | 600x600x19 | 4,32 m2 - 12 шт. | 17,75 |
| Ultima Board BP 9537 M4D | 1200x600x19 | 4,32 m2 - 6 шт. | 17,75 |
| Ultima Microlook BP 9843 M4D | 600x600x19 | 4,32 m2 - 12 шт. | 23,49 |
| Ultima Tegular BP 9538 M4D | 600x600x19 | 4,32 m2 - 12 шт. | 20,49 |
| Полускрытые системы | |||
| Ultima SL2 BP 9854 M4D | 300x1500x19 | 4,50 m2 - 10 шт. | 32,20 |
| Ultima SL2 BP 9855 M4D | 300x1800x19 | 4,32 m2 - 8 шт. | 32,20 |
| Sierra SL 2 Новинка BP 3088 M4 | 300x1800x17 | 6,48 m2 — 12 шт. | 18,86 |
| Dune Plus SL2 BP 9633 M4 D | 300x1500x17 | 5,40 m2 — 12 шт. | 18,23 |
| Dune Plus SL2 BP 9634 M4 D | 300x1800x17 | 6,48 м2-12 шт. | 18,23 |
| Optima Vector BP 2387 M4G | 600x600x22 | 4,32 m2 - 12 шт. | 40,77 |
| Ultima Vector BP 3320 M4 | 600x600x19 | 4,32 m2 - 12 шт. | 36,75 |
| DunePlusVector BP3321M4 НОВИНКА | 600x600x19 | 3,6 м2 — 10 шт. | 15,50 |
| Гигиенические плиты | |||
| Bio Guard Plain Tegular BP 2223 M4 | 600x600x15 | 5,04 м2 - 14 шт. | 13,37 |
| Bio Guard Acoustic Plain Board BP 2703 M4D | 600x600x17 | 5,04 м2 - 14 шт. | 13,70 |
| Bio Guard Acoustic Plain Tegular BP 2551 MD | 600x1200x17 | 5,04 м2 - 14 шт. | 15,05 |
| Mylar Board BP 9527 M7G | 600x600x15 | 5,76 м2 - 16 шт. | 24,98 |
| Влагостойкие плиты | |||
| Newtone RH 100%(влагост.) BP 1201 M4G | 600x600x6 | 5,76 м2 - 16 шт. | 25,04 |
| Ceramaguard RH 100% * BP 607 M6G | 600x600x15 | 4,32 м2 — 12 шт. | 38,56 |
| Дизайнерские плиты | |||
| Visual V49 Microlook BP 8580 M4B | 600x600x19 | 4,32 м2 - 12 шт. | 52,22 |
| Visual V64 Microlook BP 8581 M4B | 600x600x19 | 4,32 м2 - 12 шт. | 55,49 |
| Graphis Diagonal Microlook BP 9222 M4G | 600x600x17 | 2,88 м2 - 8 шт. | 30,98 |
| Graphis Cuadros Microlook BP 9901 M4G | 600x600x17 | 2,88 м2 - 8 шт. | 30,98 |
| Graphis Linear Microlook BP 9220 M4G | 600x600x17 | 2,88 м2 - 8 шт. | 30,98 |
| Graphis Mix A / B Microlook BP 9223 M4G BP 9224 M4G | 600x600x17 | 2,88 м2 - 8 шт. | 30,98 |
| Graphis NeoCubic Microlook BP 9221 M4G | 600x600x17 | 2,88 м2 - 8 шт. | 30,98 |
| Graphis Puntos BP 9900 M4G | 600x600x17 | 2,88 м2 - 8 шт. | 30,98 |
| Cirrus Doric Microlook BP 8850 M5B | 600x600x15 | 5,04 м2 - 14 шт. | 35,24 |
| Cirrus Image Microlook BP 8406 M5B | 600x600x15 | 5,04 м2 - 14 шт. | 30,11 |
| Cirrus Step Microlook BP 9293 M5B | 600x600x15 | 5,04 м2 - 14 шт. | 34,92 |
| Prima Dune Plus Board BP9095M4B (цветные) * | 600х600х 15 | 5,76 м2 - 16 шт. | 11,95 |
| Neeva Board (цветная) * | 600x600x15 | 14,40 м2 - 40 шт. | 21,41 |
| FineFissured Sektor Microlook BP 9700M4B | 600x600x15 | 5,04 м2 - 14 шт. | 23,63 |
| Деревянные потолки** | |||
| Madera шпон Microlook | 600x600x12 | 2,16 м2 — 6шт. | 114,08 |
| Madera ламинат Microlook | 600x600x12 | 2,16 м2 — 6 шт. | 99,23 |
| Madera шпон Microlook перф. A2 | 600x600x12 | 2,16 м2 — 6 шт. | 175,64 |
| Madera ламинат Microlook перф. A2 | 600x600x12 | 2,16 м2 — 6 шт. | 151,67 |
| Потолки - фрагменты | |||
| Ultima Canopy (вогнутые) | ПО ЗАПРОСУ | ||
| Ultima Canopy (выпуклые) | |||
| Optima Canopy (квадрат, круг, трапеция) | |||
| Orcal Canopy (металл.) | |||
| Axiom Canopy (металл. потолок ) | |||
| Axiom Knief Edge Canopy (металл. Потолок - крыло) | |||
| Металлические потолки | |||
| Orcal Plain Board bp 9334 m6G1 RAL 9010 (белый) | 600x600x15 | 6,48 м2 - 18 шт. | 25,00 |
| Orcal Board Перф.16% (безфлиза) RAL 9010 (белый) BP 9335 M6G1 | 600x600x15 | 6,48 м2 - 18 шт. | 26,66 |
| Orcal Board МикроПерф.22% (без флиза) RAL 9010 (белый) BP 9427 M6G1 | 600x600x15 | 6,48 м2 - 18 шт. | 29,23 |
| Orcal Plain Microlook RAL 9010 (белый) BP 9320 M6G1 | 600x600x8 | 5,76 м2 - 16 шт. | 29,43 |
| Orcal Microlook Перф. 16% (без флиза) RAL 9010 (белый) BP 9339 M6G1 | 600x600x8 | 5,76 м2 - 16 шт. | 30,58 |
| Orcal Microlook МикроПерф.22% RAL 9010 (белый) (без флиза) BP 9324 M6G1 | 600x600x8 | 5 , 76 м2 - 16 шт. | 27,47 |
| Orcal Microlook ЭкстраМикроПерфор. RAL 9010 (белый) BP 2184 M6G2 | 600x600x8 | 5,76 м2 - 16 шт. | 38,07 |
| Orcal Axal Plain RAL 9010 (белый) BP 9418 M6G1 | 600x600x24 | 3,60 м2 - 10 шт. | 33,08 |
| Orcal Axal МикроПерф. (старая партия (с флизом) RAL 9010 (белый) BP 9420 M6G2 | 600x600x24 | 3,60 м2 - 10 шт. | 39,89 |
| Cellio C16 (открытыеячейки 15x15x3,7см ) RAL 9010 (белый) BP 9006 М6 | 600x600x37 | 2,88 м2 - 8 шт. | 20,39 |
| Cellio C16 (открытыеячейки 15x15x3,7см ) RAL 9006 (мат. алюм.) BP 9006 M6SG | 600x600x37 | 2,88 м2 - 8 шт. | 25,85 |
| Cellio C-36 (открытые ячейки 10x10x3,7см) RAL 9010 (белый) BP 9004 М6 (старая партия) | 600x600x37 | 2,88 м2 - 8 шт. | 35,78 |
| Cellio C-36 (открытые ячейки 10x10x3,7см) RAL 9006 (мат. алюм.) BP 9004 M6SG | 600x600x37 | 2,88 м2 - 8 шт. | 44,35 |
| Cellio C-64 (открытые ячейки 7,5x7,5x3,7см) RAL 9010 (белый) BP 9002 М6 | 600x600x37 | 2,88 м2 - 8 шт. | 44,20 |
| Cellio C-64 (открытые ячейки 7,5x7,5x3,7см) RAL 9006 (мат. алюм.) BP 9002 M6SG | 600x600x37 | 2,88 м2 - 8 шт. | 50,83 |
| Подвесные системы | |||
| Тип молдинга | Производитель | ||
| Молдинг 19x24 мм «L» (белый цвет) 3 м | Россия (Аркада) | 0,34 | |
| Молдинг «L» 3 м (алюм./серебро/хром/золото) | Россия (Люмсвет) | 1,22 | |
| Молдинг 19x24 мм «L» (белый цвет) 3 м | Армстронг | 1,28 | |
| Молдинг ломан. линия «W» (для тегул. 1506) 3,05 м Молдинг ломан. линия «W» (для микрол.1508) 3,05 м | Армстронг | 2,43 | |
| Молдинг асимметричный «U» (1575) 3,05 м | Армстронг | 2,09 | |
| Молдинг «F»-o6pa3Hbifl (4416) 3,05 м | Армстронг | 3,17 | |
| Молдинг С-канал 2040 3,05 м | Армстронг | 3,11 | |
| Молдинг BP 215013 25x25 4м | Армстронг | 5,81 | |
| Европодвес | |||
| Тип подвеса | Производитель | Цена, у.е. | |
| Подвес стальной сборный L-70 см | Россия | 0,16 | |
| Подвес стальной сборный L-125 см | Россия | 0,30 | |
| Подвес стальной сборный L-175 см | Россия | 0,34 | |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНОМУ ПОТОЛКУ | |||
| Тип системы | Производитель | Цена, у.е. | |
| Днепр 24 (белый цвет) | Россия (Аркада) | 0,54 | |
| Прелюд 15/24 (белый цвет) | Армстронг | 1,28 | |
| Прелюд Систем S24 | Армстронг | 1,15 | |
| Прелюд 15/24 цветной (серый матовый/хром/золото) | Армстронг | 2,03 | |
| Силуэт F 15 6 мм (белый/черный/бело-черный) | Армстронг | 4,86 | |
| Тип системы | Производитель | Цена, у.е. | |
| Днепр 24 (белый цвет) | Россия (Аркада) | 2,23 | |
| Прелюд 15/24 (белый цвет) | Армстронг | 5,20 | |
| Прелюд 15/24 цветной (серый матовый/хром/золото) | Армстронг | 7,64 | |
| Силуэт F 15 6 мм (белый/черный/бело-черный) | Армстронг | 17,15 | |
![]() |
Получить консультацию и задать вопросы о подвесных или натяжных потолках |













